API产品仅支持在线接口调用,不支持实时地图查询
版本说明
| 版本 / 参数 | 类型 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 全球全量IPv4 |
| 数据含量 | 约43亿 IPv4, 70000+AS |
| 支持语言 | 英文 |
| 更新频率 | 每周更新 |
| 查询方式 | API |
使用方式
第一步 1、选择规格 2、支付宝付款 3、查收购买成功确认邮件

第二步 1、前往 [个人中心](https://account.ipplus360.com/setting)>[我的订单](https://account.ipplus360.com/setting?from=mall)查看KEY 2、多次购买产品版本、付费方式、规格完全一致,生成一个key 3、多次购买产品版本、付费方式、规格有一项不一致,生成多个key

第三步 1、API调用参考对应的API示例
注意事项
API接口
请求参数
| 名称 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| key | 是 | String | 您申请的key | |
| ip | 是 | String | 166.111.4.100 | 查询的IP |
返回参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | String | Success | 状态码 |
| data.asInfo.asname | String | ERX-CERNET-BKB | AS名称 |
| data.asInfo.asnumber | String | 4538 | 自治域编码 |
| data.asInfo.isp | String | China Education and Research Network Center,Tsinghua University,Beijing 100084 | 运营商 |
| data.owner | String | imported inetnum object for IIINT | 所属机构 |
| ip | String | 166.111.4.100 | 查询的IP |
| charge | Boolean | true | 本次查询是否扣费 |
| msg | String | 查询成功 | 状态码描述 |
状态码描述
| HTTP状态码 | 业务状态码 | 描述 |
|---|---|---|
| 200 | Success | 查询成功 |
| 200 | NoData | 查询成功,但是结果为空 |
| 400 | MissingParameter | 参数key缺失 |
| 400 | MissingParameter | 参数ip缺失 |
| 400 | InvalidParameter | 参数ip格式不对 |
| 400 | DailyLimited | 每日查询次数已满 |
| 429 | Throttling | 请求过快 |
| 400 | UnknownError | 客户端未知错误 |
| 403 | KeyNotFound | key不存在 |
| 403 | KeyUnauthorized | key未授权 |
| 403 | KeyExpired | 不在有效期 |
| 403 | KeyNotEnoughBalance | 余额不足 |
| 403 | KeyDisabled | key被禁用 |
| 500 | InternalError | 服务器内部错误 |
| 503 | ServiceUnavailable | 服务器临时错误 |
返回示例值
应用领域
尊敬的用户,绑定手机号码后即可试用或购买