数据库介绍
版本说明
| 参数\版本 | IP风险画像V2.0-离线库 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 全球全量IPv4 |
| 应用领域 | 广告投放 场景痛点: 刷量欺诈导致广告预算大量浪费,虚假点击数据失真,投放ROI难以准确评估。 核心价值:精准识别模拟器点击、代理IP批量注册、机器流量等虚假流量;拦截刷量行为,确保广告效果数据真实可信帮助广告主节省预算,提升投放ROI。 游戏行业 场景痛点: 工作室多开挂机、脚本刷资源破坏游戏经济平衡,影响正常玩家体验与付费意愿。 核心价值:识别多开设备、模拟器登录、脚本号等作弊行为;维护游戏公平性与经济系统稳定;保障核心玩家体验,延长游戏生命周期。 金融风控 场景痛点: 批量注册、盗号登录、代理攻击等欺诈行为频发,传统风控规则易被绕过,误杀率高。 核心价值:识别IP漂移、代理登录、异常设备聚集等高风险特征;阻断批量注册、撞库攻击、账户盗用等欺诈链条;降低欺诈损失,提升风控决策效率与精准度。 电商与营销 场景痛点: 优惠券被"羊毛党"批量刷取,营销预算被薅光,活动效果难以触达真实用户。 核心价值:识别同一IP下多设备领取、设备群控、虚拟身份等恶意行为;防止营销资源被刷,确保优惠触达真实用户;提升营销活动投入产出比。 企业安全 场景痛点: 公司出口IP被滥用或用于非法代理活动,内网安全风险难以察觉。 核心价值:监控企业出口IP异常使用行为;防范IP被黑产利用或数据泄露风险;满足合规审计要求,强化内网安全治理。 |
| 数据格式 | MySQL / AWDB |
| 更新频率 | 实时更新 / 每日更新 |
| 可识别风险 | 10种类型风险标签:秒播、vpn、代理、TOR洋葱代理、代理-好坏共用、云函数/云服务、设备风险(云手机、模拟器、越狱等)、IDC机房IP、扫描IP、暴力破解IP。 |
| 产品特点 | 最高可达10种常见IP风险标签,高精准度IP风险判定,结合风险分数和风险等级,超低业务接入门槛。 更有风险IP的区县级高精准位置信息和应用场景信息,为用户从多角度分析风险IP提供多维保障。 |
| IP归属地信息 | 区县级高精准位置 |
| IP应用场景 | 家庭宽带、移动网络等多种应用场景信息 |
IP风险画像V2.0-离线库
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| id | int | 主键id |
| minip | int | IP块最小端IP |
| maxip | int | IP块最大端IP |
| risk_ip_tag | varchar | 风险标签 Proxy:该IP被捕获到被当做代理IP来使用 VPN:该IP被捕获到被当做VPN IP来使用 Sec_Dial:该IP被捕获到被当做秒拨IP来使用 云函数/云服务:该IP来源于国内三大云厂商出口 模拟器/云手机等:该IP下包含黑备的风险特征,且特征明显,存在被黑产利用的可能性 代理-好坏共用:该IP被当做代理IP来使用,且该IP下存在正常用户 IDC:该IP被识别为数据中心机房IP Scan:正在扫描网络漏洞或端口的IP,可能有攻击意图 Tor:暗网节点IP,通过Tor网络进行匿名访问 Brute_Force:尝试破解暴力账号密码的IP,通过大量尝试登录。 |
| risk_tag_summary | varchar | 主导标签 该IP下设备的风险标签,风险等级最高的标签名称。 |
| risk_tags | Array | 标签说明 IP下风险设备占比 如:模拟点击脚本:33.0%,多开:33.0%,远程控制:33.0%。 |
| device_summary | varchar | 设备总量 IP下的设备数总数/黑设备数 如:10台/3黑(L3:0,L2:3,L1:0),意为该IP下总设备量10台,其中3台是黑设备。 |
| get_time | datetime | 风险IP捕获时间 |
| risk_level | varchar | 风险等级 |
| risk_score | int | 风险分数 |
| continent | varchar | 大洲,包含七大洲和保留IP |
| areacode | varchar | 国家编码 |
| country | varchar | 国家 |
| province | varchar | 省份 |
| city | varchar | 城市 |
| district | varchar | 区县 |
| bd_lon | varchar | BD09坐标系经度 |
| bd_lat | varchar | BD09坐标系纬度 |
| wgs_lon | varchar | WGS84坐标系经度 |
| wgs_lat | varchar | WGS84坐标系纬度 |
| radius | varchar | 定位半径 |
| isp | varchar | 运营商 |
| owner | varchar | 所属机构 |
| scene | varchar | IPv4应用场景 |
数据优势
AWDB格式官网解析代码
| 编程语言 | 源码地址 |
|---|---|
| C | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-c) |
| C++ | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-cpp) |
| C# | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-csharp) |
| PHP | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-php) |
| Java | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-java) |
| Python | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-python) |
| golang | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-golang) |
| nodejs | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-nodejs) |
| Ruby | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-ruby) |
| lua/Nginx | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-lua-nginx) |
| Perl | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-perl) |
尊敬的用户,绑定手机号码后即可试用或购买