
IP风险画像-离线库
描述:IP风险画像产品,基于多维度数据信息、持续性IP风险验证机制和多级IP风险判定算法,实时关联IP的位置信息、应用场景、端口服务和设备风险信息等进行IP风险精准判定,并实行IP风险赋分、风险分级机制,简化业务应用门槛。IP风险画像离线库是IPv4风险画像数据的离线数据包,包括IP风险画像-离线库、IP风险画像-离线库(归属地+场景)两个版本。IP风险画像产品可覆盖识别 7 种类型的风险IP,分别是VPN、代理、秒拨、数据中心、Tor节点、端口扫描、暴力破解。
价格:
详询客服


- 数据库介绍
- 数据表概况
- 数据优势
- 解析代码
数据库介绍
IP风险画像-离线库包含VPN、代理、秒拨、数据中心、Tor节点、端口扫描、暴力破解 7 种风险类型。数据库持续更新,覆盖43亿全量IPv4中的风险IP。风险IP含区县级归属地信息和IP场景信息。
版本说明
|
IP风险画像-离线库 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
覆盖范围 | 全球全量IPv4 | |||||
应用领域 | 包括但不限于防止欺诈、加强流量过滤、避免虚假账号注册等 | |||||
数据格式 | MySQL | AWDB | ||||
更新频率 | 实时更新 | 每日更新 | ||||
可识别风险 | VPN、Tor、代理、秒拨、数据中心、端口扫描、暴力破解 | |||||
产品特点 | 最高可达 7 种常见IP风险标签,高精准度IP风险判定,结合风险分数和风险等级,超低业务接入门槛 更有风险IP的区县级高精准位置信息和应用场景信息,为用户从多角度分析风险IP提供多维保障 |
|||||
IP归属地信息 | 区县级高精准位置 | |||||
IP应用场景 | 家庭宽带、移动网络等多种应用场景信息 |
数据表概况
IP风险画像-离线库
收起详情
字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
id | int | 主键id |
minip | int | IP块最小端IP |
maxip | int | IP块最大端IP |
risk_tag | varchar | 风险标签,共 7 个,分别为Proxy、Sec_Dial、IDC、VPN、Tor、Scan、Brute_Force |
get_time | datetime | 风险IP捕获时间 |
risk_level | varchar | 风险等级 |
risk_score | int | 风险分数 |
continent | varchar | 大洲,包含七大洲和保留IP |
areacode | varchar | 国家编码 |
country | varchar | 国家 |
province | varchar | 省份 |
city | varchar | 城市 |
district | varchar | 区县 |
bd_lon | varchar | BD09坐标系经度 |
bd_lat | varchar | BD09坐标系纬度 |
wgs_lon | varchar | WGS84坐标系经度 |
wgs_lat | varchar | WGS84坐标系纬度 |
radius | varchar | 定位半径 |
isp | varchar | 运营商 |
owner | varchar | 所属机构 |
scene | varchar | IPv4应用场景 |
数据优势
-
覆盖范围
全球全量IPv4 -
风险标签
丰富的风险标签,覆盖数据中心、秒拨、代理、VPN、Tor、端口扫描、暴力破解共 7 种标签 -
按需定制
支持TXT、CSV和AWDB三种格式并提供实时、日、周、月、季度等数据更新定制服务