数据库介绍
版本说明
| 参数\版本 | IP风险画像V1.0-离线库 |
|---|---|
| 覆盖范围 | 全球全量IPv4 |
| 应用领域 | 包括但不限于防止欺诈、加强流量过滤、避免虚假账号注册等 |
| 数据格式 | MySQL / AWDB |
| 更新频率 | 实时更新 / 每日更新 |
| 可识别风险 | VPN、Tor、代理、秒拨、数据中心、端口扫描、暴力破解 |
| 产品特点 | 最高可达 7 种常见IP风险标签,高精准度IP风险判定,结合风险分数和风险等级,超低业务接入门槛 更有风险IP的区县级高精准位置信息和应用场景信息,为用户从多角度分析风险IP提供多维保障 |
| IP归属地信息 | 区县级高精准位置 |
| IP应用场景 | 家庭宽带、移动网络等多种应用场景信息 |
IP风险画像V1.0-离线库
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| id | int | 主键id |
| minip | int | IP块最小端IP |
| maxip | int | IP块最大端IP |
| risk_tag | varchar | 风险标签,共 7 个,分别为Proxy、Sec_Dial、IDC、VPN、Tor、Scan、Brute_Force |
| get_time | datetime | 风险IP捕获时间 |
| risk_level | varchar | 风险等级 |
| risk_score | int | 风险分数 |
| continent | varchar | 大洲,包含七大洲和保留IP |
| areacode | varchar | 国家编码 |
| country | varchar | 国家 |
| province | varchar | 省份 |
| city | varchar | 城市 |
| district | varchar | 区县 |
| bd_lon | varchar | BD09坐标系经度 |
| bd_lat | varchar | BD09坐标系纬度 |
| wgs_lon | varchar | WGS84坐标系经度 |
| wgs_lat | varchar | WGS84坐标系纬度 |
| radius | varchar | 定位半径 |
| isp | varchar | 运营商 |
| owner | varchar | 所属机构 |
| scene | varchar | IPv4应用场景 |
数据优势
AWDB格式官网解析代码
| 编程语言 | 源码地址 |
|---|---|
| C | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-c) |
| C++ | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-cpp) |
| C# | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-csharp) |
| PHP | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-php) |
| Java | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-java) |
| Python | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-python) |
| golang | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-golang) |
| nodejs | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-nodejs) |
| Ruby | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-ruby) |
| lua/Nginx | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-lua-nginx) |
| Perl | [Gitee](https://gitee.com/aiwen_home/awdb-perl) |
尊敬的用户,绑定手机号码后即可试用或购买