IPv6归属地-离线库
描述:IPv6归属地-离线库是将网络空间地图测绘技术与人工智能(AI)算法相结合,利用动态密度聚类算法和基于多层神经网络的IP地址定位算法,完成IP地址地理位置定位。IPv6归属地离线库是IP地址定位数据的离线数据包,分为街道级、区县级、城市级共3个版本类型,能够满足客户不同定位精度的需求。
价格:
详询客服
咨询电话:400-0371-911 微信:
- 数据库介绍
- 数据表概况
- 数据优势
- 解析代码
数据库介绍
IPv6归属地-离线库是IP定位的离线数据,包含街道级、区县级、城市级3个数据版本。定位覆盖2^128全量IPv6,包括街道级、区县级和城市级3种定位精度,其中,街道级定位结果范围最精准可达50米至5000米,支持WGS和百度两种坐标系,区域类型属于单区域。
版本说明
|
街道级 | 区县级 | 城市级 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街道级定位数据 | 中国地区街道级数据 | - | - | ||||
| 区县级定位数据 | 中国地区区县级数据 | 中国地区区县级数据 | - | ||||
| 城市级定位数据 | IPv6全量城市级数据 | IPv6全量城市级数据 | IPv6全量城市级数据 | ||||
| 更新频率 | 每日更新 | 每日更新 | 每日更新 | ||||
坐标系
|
GPS坐标系和百度坐标系 | GPS坐标系和百度坐标系 | GPS坐标系和百度坐标系 | ||||
| AS运营商数据 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 所属机构数据 | 有 | 有 | 有 | ||||
区域类型
|
单区域 | 单区域 | 单区域 | ||||
| 数据格式 | AWDB/TXT | AWDB/TXT | AWDB/TXT | ||||
| 行政区域编码 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 可选项 | 详询客服 | 详询客服 | 详询客服 | ||||
| 优惠政策 | 无 | 无 | 无 |
数据表概况
街道级
收起详情
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 | |
|---|---|---|---|
| id | String | 主键 id | |
| minip | String | IP 块最小端 IP | |
| maxip | String | IP 块最大端 IP | |
| continent | String | 大洲,包含七大洲和保留IP | |
| areacode | String | 国家编码 | |
| country | String | 国家 | |
| province | String | 省份 | |
| city | String | 城市 | |
| district | String | 区县 | |
| latwgs | String | WGS84坐标系纬度 | |
| lngwgs | String | WGS84坐标系经度 | |
| lngbd | String | BD09坐标系经度 | |
| latbd | String | BD09坐标系纬度 | |
| zipcode | String | 邮编 | |
| timezone | String | 时区 | |
| accuracy | String | 定位精度 | |
| source | String | 定位方式 | |
| owner | String | 所属机构 | |
| radius | String | 定位半径 | |
| adcode | String | 行政区划代码 | |
| isp | String | 运营商 | |
| asnumber | String | 自治域编码 | |
| currency_code | String | 货币代码 | |
| currency_name | String | 货币名称 | |
区县级
收起详情
城市级
收起详情
数据优势
-
覆盖范围
定位覆盖 2^128全量IPv6,含所有网络设备如PC机、手机等 -
个性化定制
可选单区域和多区域两种区域,支持TXT格式和AWDB两种格式,同时可根据用户需求实现字段定制,并提供日、周、月、季度等数据更新定制服务。 -
支持语言
中文和英文