数据库介绍
版本说明
| 参数\版本 | 街道级 | 区县级 | 城市级 |
|---|---|---|---|
| 街道级定位数据 | 中国地区街道级数据 | - | - |
| 区县级定位数据 | 中国地区区县级数据 | 中国地区区县级数据 | - |
| 城市级定位数据 | IPv6全量城市级数据 | IPv6全量城市级数据 | IPv6全量城市级数据 |
| 更新频率 | 每日更新 | 每日更新 | 每日更新 |
| 坐标系 | GPS坐标系和百度坐标系 | GPS坐标系和百度坐标系 | GPS坐标系和百度坐标系 |
| AS运营商数据 | 有 | 有 | 有 |
| 所属机构数据 | 有 | 有 | 有 |
| 区域类型 | 单区域 | 单区域 | 单区域 |
| 数据格式 | AWDB/TXT | AWDB/TXT | AWDB/TXT |
| 行政区域编码 | 有 | 有 | 有 |
| 可选项 | 详询客服 | 详询客服 | 详询客服 |
| 优惠政策 | 无 | 无 | 无 |
名词解析
街道级
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| id | String | 主键 id |
| minip | String | IP 块最小端 IP |
| maxip | String | IP 块最大端 IP |
| continent | String | 大洲,包含七大洲和保留IP |
| areacode | String | 国家编码 |
| country | String | 国家 |
| province | String | 省份 |
| city | String | 城市 |
| district | String | 区县 |
| latwgs | String | WGS84坐标系纬度 |
| lngwgs | String | WGS84坐标系经度 |
| lngbd | String | BD09坐标系经度 |
| latbd | String | BD09坐标系纬度 |
| zipcode | String | 邮编 |
| timezone | String | 时区 |
| accuracy | String | 定位精度 |
| source | String | 定位方式 |
| owner | String | 所属机构 |
| radius | String | 定位半径 |
| adcode | String | 行政区划代码 |
| isp | String | 运营商 |
| asnumber | String | 自治域编码 |
| currency_code | String | 货币代码 |
| currency_name | String | 货币名称 |
区县级
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| continent | String | 大洲,包含七大洲和保留IP |
| areacode | String | 国家编码 |
| adcode | String | 行政区划代码 |
| country | String | 国家 |
| zipcode | String | 邮编 |
| timezone | String | 时区 |
| accuracy | String | 定位精度 |
| source | String | 采集方式 |
| province | String | 省份 |
| city | String | 城市 |
| district | String | 区/县 |
| lngwgs | String | WGS84坐标系经度 |
| latwgs | String | WGS84坐标系纬度 |
| lngbd | String | BD09坐标系经度 |
| latbd | String | BD09坐标系纬度 |
| radius | String | 定位半径 |
| isp | String | 运营商 |
| asnumber | String | 自治域编码 |
| owner | String | 所属机构 |
| currency_code | String | 货币代码 |
| currency_name | String | 货币名称 |
城市级
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| continent | String | 大洲,包含七大洲和保留IP |
| areacode | String | 国家编码 |
| adcode | String | 行政区划代码 |
| country | String | 国家 |
| zipcode | String | 邮编 |
| timezone | String | 时区 |
| accuracy | String | 定位精度 |
| source | String | 采集方式 |
| province | String | 省份 |
| city | String | 城市 |
| lngwgs | String | WGS84坐标系经度 |
| latwgs | String | WGS84坐标系纬度 |
| lngbd | String | BD09坐标系经度 |
| latbd | String | BD09坐标系纬度 |
| radius | String | 定位半径 |
| isp | String | 运营商 |
| asnumber | String | 自治域编码 |
| owner | String | 所属机构 |
数据优势
AWDB格式官网解析代码
| 编程语言 | 源码地址 |
|---|---|
| C | 「Gitee」(https://gitee.com/aiwen_home/awdb-c) |
| C++ | 「Gitee」(https://gitee.com/aiwen_home/awdb-cpp) |
| C# | 「Gitee」(https://gitee.com/aiwen_home/awdb-csharp) |
| PHP | 「Gitee」(https://gitee.com/aiwen_home/awdb-php) |
| Java | 「Gitee」(https://gitee.com/aiwen_home/awdb-java) |
| Python | 「Gitee」(https://gitee.com/aiwen_home/awdb-python) |
| golang | 「Gitee」(https://gitee.com/aiwen_home/awdb-golang) |
| nodejs | 「Gitee」(https://gitee.com/aiwen_home/awdb-nodejs) |
| Ruby | 「Gitee」(https://gitee.com/aiwen_home/awdb-ruby) |
| lua/Nginx | 「Gitee」(https://gitee.com/aiwen_home/awdb-lua-nginx) |
| Perl | 「Gitee」(https://gitee.com/aiwen_home/awdb-perl) |
尊敬的用户,绑定手机号码后即可试用或购买